Économisez sur votre prochain achat 15%.
Obtenez 15% sur votre prochaine commande dans la boutique en ligne. Valable jusqu'au 31.12.2023. Où pouvons-nous envoyer votre code de réduction ?
Strömungsüberwachung mit SIL1-Zertifizierung nach IEC 62061 (entspricht Performance Level c nach EN ISO 13849-1)
In Verbindung mit 2 mitgelieferten Zener-Barrieren einsetzbar in ATEX-Zonen 1 und 2
Großer Messbereich von 0,1 bis 30 m/s mit Medientemperaturen von 0°C bis 60°C
Avec sortie de commutation, adapté au montage en armoire électrique
Conçu pour les applications industrielles exigeantes, IP40
Beispielhafte Einsatzbereiche: Strömungsüberwachung in Lackieranlagen, Papierfabriken und Forschungseinrichtungen
De €754.46 Inclus. TVADe €634.00 Excl. TVA
Poids | ND |
---|---|
Type de produit Courant | Unité d'évaluation (sonde vendue séparément) |
Moyen | Gaz |
Température ambiante min (°C) | -20 |
Température ambiante maxi (°C) | 50 |
Sortie de signal du flux | Relais |
Spécification sortie de commutation | Changeur |
Fonction de commutation en cas de flux | Le relais s'active |
Affichage du signal en cas de courant | LED jaune |
Température du fluide min (°C) | 0 |
Température max. du fluide (°C) | 60 |
Point de commutation | Réglable par potentiomètre |
Plage de mesure gaz min (m/s) | 0,1 |
Plage de mesure gaz max (m/s) | 30 |
Raccordement | 10 bornes (2,5 mm²) |
Type de protection du boîtier | P40 |
Dimensions du boîtier | L = 120 mm, l = 45 mm, H = 73 mm |
Marque de certification | Modèle homologué TÜV Nord selon DIN EN 61010-1 2011-07 |
Certification ATEX | ATEX zone 1, ATEX zone 2 |
Niveau SIL | SIL1 |
Poids | ND |
---|---|
Type de produit Courant | Unité d'évaluation (sonde vendue séparément) |
Moyen | Gaz |
Température ambiante min (°C) | -20 |
Température ambiante maxi (°C) | 50 |
Sortie de signal du flux | Relais |
Spécification sortie de commutation | Changeur |
Fonction de commutation en cas de flux | Le relais s'active |
Affichage du signal en cas de courant | LED jaune |
Température du fluide min (°C) | 0 |
Température max. du fluide (°C) | 60 |
Point de commutation | Réglable par potentiomètre |
Plage de mesure gaz min (m/s) | 0,1 |
Plage de mesure gaz max (m/s) | 30 |
Raccordement | 10 bornes (2,5 mm²) |
Type de protection du boîtier | P40 |
Dimensions du boîtier | L = 120 mm, l = 45 mm, H = 73 mm |
Marque de certification | Modèle homologué TÜV Nord selon DIN EN 61010-1 2011-07 |
Certification ATEX | ATEX zone 1, ATEX zone 2 |
Niveau SIL | SIL1 |
Il n’y a pas encore d’avis.
Poids | ND |
---|---|
Type de produit Courant | Unité d'évaluation (sonde vendue séparément) |
Moyen | Gaz |
Température ambiante min (°C) | -20 |
Température ambiante maxi (°C) | 50 |
Sortie de signal du flux | Relais |
Spécification sortie de commutation | Changeur |
Fonction de commutation en cas de flux | Le relais s'active |
Affichage du signal en cas de courant | LED jaune |
Température du fluide min (°C) | 0 |
Température max. du fluide (°C) | 60 |
Point de commutation | Réglable par potentiomètre |
Plage de mesure gaz min (m/s) | 0,1 |
Plage de mesure gaz max (m/s) | 30 |
Raccordement | 10 bornes (2,5 mm²) |
Type de protection du boîtier | P40 |
Dimensions du boîtier | L = 120 mm, l = 45 mm, H = 73 mm |
Marque de certification | Modèle homologué TÜV Nord selon DIN EN 61010-1 2011-07 |
Certification ATEX | ATEX zone 1, ATEX zone 2 |
Niveau SIL | SIL1 |
Il n’y a pas encore d’avis.
Pas encore de compte ?
Créer un compteObtenez 15% sur votre prochaine commande dans la boutique en ligne. Valable jusqu'au 31.12.2023. Où pouvons-nous envoyer votre code de réduction ?
Demandez dès maintenant le produit que vous souhaitez et recevez
des conseils et des offres exclusives !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.