Risparmia 15% sul tuo prossimo acquisto.
Ottenete uno sconto di 15% sul vostro prossimo ordine nel negozio online. Valido fino al 31/12/2023. Dove possiamo inviare il codice sconto?
Monitoraggio del flusso con certificazione SIL1 secondo la norma IEC 62061 (corrisponde al Performance Level c secondo la norma EN ISO 13849-1)
Utilizzabile in combinazione con 2 barriere Zener in dotazione nelle zone ATEX 1 e 2
Ampio campo di misura da 0,1 a 30 m/s con temperature del fluido da 0°C a 60°C
Con uscita di commutazione adatta all'installazione in un quadro elettrico
Progettato per applicazioni industriali esigenti, IP40
Esempi di applicazioni: monitoraggio del flusso nei laboratori di verniciatura, nelle cartiere e nelle strutture di ricerca.
Da €754.46 Incluso. IVADa €634.00 Escluso. IVA
Peso | N/D |
---|---|
Tipo di flusso del prodotto | Unità di valutazione (sensore venduto separatamente) |
Medio | Gas |
Temperatura ambiente min. (°C) | -20 |
Temperatura ambiente max. (°C) | 50 |
Flusso di uscita del segnale | Relè |
Specifiche uscita di commutazione | Cambiatore |
Funzione di commutazione per il flusso | Il relè si attiva |
Visualizzazione del segnale di flusso | LED giallo |
Temperatura del supporto min. (°C) | 0 |
Temperatura media massima (°C) | 60 |
Punto di commutazione | Regolabile tramite potenziometro |
Campo di misura gas min. (m/s) | 0,1 |
Campo di misura gas max. (m/s) | 30 |
Connessione | 10 terminali (2,5 mm²) |
Alloggiamento in classe di protezione | P40 |
Dimensioni dell'alloggiamento | L = 120 mm, L = 45 mm, H = 73 mm |
Marchio di conformità | Testato da TÜV Nord in conformità alla norma DIN EN 61010-1 2011-07 |
Certificazione ATEX | ATEX Zona 1, ATEX Zona 2 |
Livello SIL | SIL1 |
Peso | N/D |
---|---|
Tipo di flusso del prodotto | Unità di valutazione (sensore venduto separatamente) |
Medio | Gas |
Temperatura ambiente min. (°C) | -20 |
Temperatura ambiente max. (°C) | 50 |
Flusso di uscita del segnale | Relè |
Specifiche uscita di commutazione | Cambiatore |
Funzione di commutazione per il flusso | Il relè si attiva |
Visualizzazione del segnale di flusso | LED giallo |
Temperatura del supporto min. (°C) | 0 |
Temperatura media massima (°C) | 60 |
Punto di commutazione | Regolabile tramite potenziometro |
Campo di misura gas min. (m/s) | 0,1 |
Campo di misura gas max. (m/s) | 30 |
Connessione | 10 terminali (2,5 mm²) |
Alloggiamento in classe di protezione | P40 |
Dimensioni dell'alloggiamento | L = 120 mm, L = 45 mm, H = 73 mm |
Marchio di conformità | Testato da TÜV Nord in conformità alla norma DIN EN 61010-1 2011-07 |
Certificazione ATEX | ATEX Zona 1, ATEX Zona 2 |
Livello SIL | SIL1 |
Ancora non ci sono recensioni.
Peso | N/D |
---|---|
Tipo di flusso del prodotto | Unità di valutazione (sensore venduto separatamente) |
Medio | Gas |
Temperatura ambiente min. (°C) | -20 |
Temperatura ambiente max. (°C) | 50 |
Flusso di uscita del segnale | Relè |
Specifiche uscita di commutazione | Cambiatore |
Funzione di commutazione per il flusso | Il relè si attiva |
Visualizzazione del segnale di flusso | LED giallo |
Temperatura del supporto min. (°C) | 0 |
Temperatura media massima (°C) | 60 |
Punto di commutazione | Regolabile tramite potenziometro |
Campo di misura gas min. (m/s) | 0,1 |
Campo di misura gas max. (m/s) | 30 |
Connessione | 10 terminali (2,5 mm²) |
Alloggiamento in classe di protezione | P40 |
Dimensioni dell'alloggiamento | L = 120 mm, L = 45 mm, H = 73 mm |
Marchio di conformità | Testato da TÜV Nord in conformità alla norma DIN EN 61010-1 2011-07 |
Certificazione ATEX | ATEX Zona 1, ATEX Zona 2 |
Livello SIL | SIL1 |
Ancora non ci sono recensioni.
Non avete ancora un account?
Creare un accountOttenete uno sconto di 15% sul vostro prossimo ordine nel negozio online. Valido fino al 31/12/2023. Dove possiamo inviare il codice sconto?
Richiedete subito il prodotto desiderato e riceverete
Consigli e offerte esclusive!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.