Bespaar 15% op je volgende aankoop.
Krijg 15% korting op je volgende bestelling in de online shop. Geldig tot 31/12/2023. Waar kunnen we je kortingscode naartoe sturen?
Luchtstroommonitor met schakeluitgang voor installatie in schakelkast
Type getest door TÜV NORD volgens DIN EN 61010-1: 2011-07
Groot meetbereik, eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Voorbeeld van toepassingsgebieden: Bewaking van verwarmingsspiralen, luchtgordijnsystemen, regelkleppen, ventilatoren, DDC
Van €195.87 Incl. BTWVan €164.60 Excl. BTW
Producttype stroom | Evaluatie-eenheid (sensor afzonderlijk verkrijgbaar) |
---|---|
Medium | Gassen |
Bedrijfsspanning | 230 V AC, 24 V AC/DC |
Stroomverbruik max. | 3 VA, 4,5 VA |
Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20 |
Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50 |
Signaaluitgangsstroom | Relais |
Specificatie schakeluitgang | Wisselaar |
Schakelfunctie voor stroom | Relais activeert |
Signaalweergave voor stroom | Gele LED |
Mediatemperatuur min. (°C) | -20 |
Max. mediatemperatuur (°C) | 80 |
Schakelpunt | Instelbaar via potentiometer |
Meetbereik gas min. (m/s) | 0,5 |
Meetbereik gas max. (m/s) | 30 |
Aansluiting | 10 aansluitingen (2,5 mm²) |
Beschermingsklasse behuizing | P40 |
Vervuilingsklasse | II |
Afmetingen van de behuizing | L = 120 mm, B = 45 mm, H = 73 mm |
Teken van conformiteit | Type-getest door TÜV Nord volgens DIN EN 61010-1 2011-07 |
Opmerkingen | Apparaat met aanloop-bypass afzonderlijk verkrijgbaar (NLSW2aZ; ca. 1 min.), hysterese instelbaar: 0-10%, standaard behuizing N45, beschermklasse klemmen: IP20 |
Producttype stroom | Evaluatie-eenheid (sensor afzonderlijk verkrijgbaar) |
---|---|
Medium | Gassen |
Bedrijfsspanning | 230 V AC, 24 V AC/DC |
Stroomverbruik max. | 3 VA, 4,5 VA |
Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20 |
Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50 |
Signaaluitgangsstroom | Relais |
Specificatie schakeluitgang | Wisselaar |
Schakelfunctie voor stroom | Relais activeert |
Signaalweergave voor stroom | Gele LED |
Mediatemperatuur min. (°C) | -20 |
Max. mediatemperatuur (°C) | 80 |
Schakelpunt | Instelbaar via potentiometer |
Meetbereik gas min. (m/s) | 0,5 |
Meetbereik gas max. (m/s) | 30 |
Aansluiting | 10 aansluitingen (2,5 mm²) |
Beschermingsklasse behuizing | P40 |
Vervuilingsklasse | II |
Afmetingen van de behuizing | L = 120 mm, B = 45 mm, H = 73 mm |
Teken van conformiteit | Type-getest door TÜV Nord volgens DIN EN 61010-1 2011-07 |
Opmerkingen | Apparaat met aanloop-bypass afzonderlijk verkrijgbaar (NLSW2aZ; ca. 1 min.), hysterese instelbaar: 0-10%, standaard behuizing N45, beschermklasse klemmen: IP20 |
J. Andreessen -
Ik gebruik de sensoren regelmatig. Robuuste technologie, geen fouten, doet precies wat het moet doen.
Producttype stroom | Evaluatie-eenheid (sensor afzonderlijk verkrijgbaar) |
---|---|
Medium | Gassen |
Bedrijfsspanning | 230 V AC, 24 V AC/DC |
Stroomverbruik max. | 3 VA, 4,5 VA |
Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20 |
Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50 |
Signaaluitgangsstroom | Relais |
Specificatie schakeluitgang | Wisselaar |
Schakelfunctie voor stroom | Relais activeert |
Signaalweergave voor stroom | Gele LED |
Mediatemperatuur min. (°C) | -20 |
Max. mediatemperatuur (°C) | 80 |
Schakelpunt | Instelbaar via potentiometer |
Meetbereik gas min. (m/s) | 0,5 |
Meetbereik gas max. (m/s) | 30 |
Aansluiting | 10 aansluitingen (2,5 mm²) |
Beschermingsklasse behuizing | P40 |
Vervuilingsklasse | II |
Afmetingen van de behuizing | L = 120 mm, B = 45 mm, H = 73 mm |
Teken van conformiteit | Type-getest door TÜV Nord volgens DIN EN 61010-1 2011-07 |
Opmerkingen | Apparaat met aanloop-bypass afzonderlijk verkrijgbaar (NLSW2aZ; ca. 1 min.), hysterese instelbaar: 0-10%, standaard behuizing N45, beschermklasse klemmen: IP20 |
J. Andreessen -
Ik gebruik de sensoren regelmatig. Robuuste technologie, geen fouten, doet precies wat het moet doen.
Nog geen account?
Maak een account aanKrijg 15% korting op je volgende bestelling in de online shop. Geldig tot 31/12/2023. Waar kunnen we je kortingscode naartoe sturen?
Vraag nu je gewenste product aan en ontvang
Exclusief advies en aanbiedingen!
J. Andreessen -
Ik gebruik de sensoren regelmatig. Robuuste technologie, geen fouten, doet precies wat het moet doen.