
Strömungswächter mit abgesetztem Fühler RLSW4A M8 mit Analog-Ausgang (0 ... 10 V), Messbereich Gase 0,1 ... 30 m/s Von €312.85 Inkl. MwSt.Von €262.90 Exkl. MwSt.

Volumenstrommessgerät RLSW8 zur Strömungsmessung von Gasen bis 80°C Von €418.29 Inkl. MwSt.Von €351.50 Exkl. MwSt.
RLSW5 24 V AC/DC
Von €232.53 Inkl. MwSt.Von €195.40 Exkl. MwSt.
Artikelnummer: 81447/10 Kategorien: Kompaktgeräte inkl. Fühler, Strömung Schlagwörter: Luftstromwächter (bis 80°C) in Kompaktbauweise, RLSW®
Download
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Eintauchtiefe | 50 mm, 130 mm |
Produktart Strömung | Kompaktgerät (inkl. Sensor) |
Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
Toleranz Betriebsspannung | ± 5% |
Überspannungskategorie | II |
Signalanzeige Spannung | Grüne LED |
Leistungsaufnahme max | 3 VA |
Umgebungstemperatur min. (°C) | -20 |
Umgebungstemperatur max. (°C) | 60 |
Signalausgang Strömung | Relais |
Spezifikation Schaltausgang | Wechsler |
Strom und Kontaktbelastbarkeit | 250 VAC, 6 A, 1,5 kVA |
Mindestschaltleistung | 10 mA/ 5 V DC |
Schaltfunktion bei Strömung | Relais zieht an |
Signalanzeige bei Strömung | Gelbe LED |
Schaltpunkt | Einstellbar über Potentiometer |
Medientemperatur min. (°C) | -10 |
Medientemperatur max. (°C) | 80 |
Temperaturgradient | 15 K/min |
Messbereich Gas min. (m/s) | 0,1 |
Messbereich Gas max. (m/s) | 30 |
Prozessanschluss | PG7, optionales Zubehör erhältlich |
Sensorwerkstoff | MS58, vernickelt (auf Nachfrage Edelstahl verfügbar) |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Anschluss | 5 Klemmen (2,5mm²) |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Schutzart Sensor | IP67 |
Verschmutzungsklasse | II |
Gehäuseabmessungen | L = 56mm; B = 84mm; H = 82mm |
Optimale Einlaufstrecke | > 5 DN |
Optimale Auslaufstrecke | > 3 DN |
Prüfzeichen | Baumuster-geprüft TÜV Nord nach DIN EN 61010-1 2011-07, CE |
Hinweise | Anlaufüberbrückung 60 s (über Jumper aktivierbar, gelbe LED leuchtet auf) |
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „RLSW5 24 V AC/DC“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Kompakter Strömungswächter (inkl. Sensor) RLSW7 mit Relais-Ausgang zur Überwachung flüssiger Medien
Von €260.37 Inkl. MwSt.Von €218.80 Exkl. MwSt.Auswerteeinheit Luftströmungswächter NLSW2a
Bewertet mit 5.00 von 5
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.